axe wheels
touch wheel to spin
EX12
touch wheel to spin
EX12
touch wheel to spin

EX12
size | bp 1 | off-set | center bore |
load rating |
price |
---|---|---|---|---|---|
18×8 | 5×120 | 35 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | center bore |
load rating |
price |
---|---|---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×110 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×112 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×114.3 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×115 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×120 | 35 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×108 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×110 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×112 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×114.3 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×115 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×120 | 38 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | center bore |
load rating |
price |
---|---|---|---|---|---|
20×9 | 5×108 | 25 | 73.1 | ||
20×9 | 5×110 | 25 | 73.1 | ||
20×9 | 5×112 | 25 | 73.1 | ||
20×9 | 5×114.3 | 25 | 73.1 | ||
20×9 | 5×115 | 25 | 73.1 | ||
20×9 | 5×120 | 25 | 73.1 | ||
20×9 | 5×108 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×110 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×112 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×114.3 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×115 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×120 | 38 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×108 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×110 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×112 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×115 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×120 | 40 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | center bore |
load rating |
price |
---|---|---|---|---|---|
18×8 | 5×114.3 | 40 | 73.1 | ||
18×8 | 5×120 | 35 | 40 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | center bore |
load rating |
price |
---|---|---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×110 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×112 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×114.3 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×115 | 35 | 72.6 | ||
19×8.5 | 5×120 | 35 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×108 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×110 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×112 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×114.3 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×115 | 38 | 72.6 | ||
19.9.5 | 5×120 | 38 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | center bore |
load rating |
price |
---|---|---|---|---|---|
20×9 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | ||
20×9 | 5×108 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×110 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×112 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×114.3 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×115 | 38 | 72.6 | ||
20×9 | 5×120 | 38 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 73.1 | ||
20×10.5 | 5×108 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×110 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×112 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×115 | 40 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×120 | 40 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | center bore |
load rating |
price |
---|---|---|---|---|---|
20×9 | 5×114.3 | 38 | 73.1 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 73.1 |
- High Grade Aluminum alloy Wheel
- Gloss coating for enchanced protection
- weight optimized design
- *LIFETIME structural warranty