axe wheels
touch wheel to spin
ZX4
touch wheel to spin
ZX4
touch wheel to spin
ZX4

ZX4
size | bp 1 | off-set | load rating |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|
20×9 | 5×108 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×110 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×112 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×114.3 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×115 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×120 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×108 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×110 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×112 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×115 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×120 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×108 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×110 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×112 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×115 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×120 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×108 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×110 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×112 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×115 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×120 | 25 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | load rating |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|
22×9 | 5×108 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×110 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×112 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×115 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×120 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×108 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×110 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×112 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×114.3 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×115 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×120 | 20 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×108 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×110 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×112 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×114.3 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×115 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×120 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×108 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×110 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×112 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×114.3 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×115 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×120 | 38 | 74.1 |
size | bp 1 | off-set | load rating |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|
22×9 | 5×108 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×110 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×112 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×115 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×120 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×108 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×110 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×112 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×114.3 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×115 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×120 | 20 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×108 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×110 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×112 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×114.3 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×115 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×120 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×108 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×110 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×112 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×114.3 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×115 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×120 | 38 | 74.1 |
size | bp 1 | off-set | load rating |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|
20×9 | 5×108 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×110 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×112 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×114.3 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×115 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×120 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×108 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×110 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×112 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×115 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×120 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×108 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×110 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×112 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×115 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×120 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×108 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×110 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×112 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×115 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×120 | 25 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | load rating |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|
22×9 | 5×108 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×110 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×112 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×115 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×120 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×108 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×110 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×112 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×114.3 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×115 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×120 | 20 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×108 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×110 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×112 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×114.3 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×115 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×120 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×108 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×110 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×112 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×114.3 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×115 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×120 | 38 | 74.1 |
size | bp 1 | off-set | load rating |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|
20×9 | 5×114.3 | 40 | 73.1 | ||
20×9 | 5×108 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×110 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×112 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×114.3 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×115 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×120 | 40 | 72.6 | ||
20×9 | 5×108 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×110 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×112 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×115 | 25 | 72.6 | ||
20×9 | 5×120 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×108 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×110 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×112 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×115 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×120 | 42 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×108 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×110 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×112 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×115 | 25 | 72.6 | ||
20×10.5 | 5×120 | 25 | 72.6 |
size | bp 1 | off-set | load rating |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|
22×9 | 5×108 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×110 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×112 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×115 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×120 | 35 | 74.1 | ||
22×9 | 5×108 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×110 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×112 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×114.3 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×115 | 20 | 74.1 | ||
22×9 | 5×120 | 20 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×108 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×110 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×112 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×114.3 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×115 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×120 | 25 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×108 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×110 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×112 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×114.3 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×115 | 38 | 74.1 | ||
22×10.5 | 5×120 | 38 | 74.1 |
- High Grade Aluminum alloy Wheel
- Gloss coating for enchanced protection
- weight optimized design
- *LIFETIME structural warranty