click and drag the wheel to rotate
EX33
®
-gloss black milled20″
22″
size | bp | off-set | centerbore | price |
---|---|---|---|---|
20×9 | 5×108 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×110 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×112 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×114.3 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×115 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×120 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×108 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×110 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×112 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×114.3 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×115 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×120 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×108 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×110 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×112 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×115 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×120 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×108 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×110 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×112 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×115 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×120 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×108 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×110 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×112 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×115 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×120 | 25 | 72.6 |
size | bp | off-set | centerbore | price |
---|---|---|---|---|
22×10.5 | 5×108 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×110 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×112 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×114.3 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×115 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×120 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×127 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×130 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×9 | 5×108 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×110 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×112 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×114.3 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×115 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×120 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×127 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×130 | 20 | 35 | 74.1 |
®*Registered Design
click and drag the wheel to rotate
EX33
®
-gloss black machined face20″
22″
size | bp | off-set | centerbore | price |
---|---|---|---|---|
20×9 | 5×108 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×110 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×112 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×114.3 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×115 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×120 | 32 | 72.6 | |
20×9 | 5×108 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×110 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×112 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×114.3 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×115 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×120 | 38 | 72.6 | |
20×9 | 5×108 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×110 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×112 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×115 | 25 | 72.6 | |
20×9 | 5×120 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×108 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×110 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×112 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×115 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×120 | 43 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×108 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×110 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×112 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×115 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×120 | 25 | 72.6 |
size | bp | off-set | centerbore | price |
---|---|---|---|---|
22×10.5 | 5×108 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×110 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×112 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×114.3 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×115 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×120 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×127 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×10.5 | 5×130 | 25 | 38 | 74.1 | |
22×9 | 5×108 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×110 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×112 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×114.3 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×115 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×120 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×127 | 20 | 35 | 74.1 | |
22×9 | 5×130 | 20 | 35 | 74.1 |
®*Registered Design