EX31 gloss black
*limited edition
*limited edition
20″
size | bp | off-set | center bore | price |
---|---|---|---|---|
20X9 | 5×114.3 | 35 | 73.1 | |
20X9 | 5×108 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×110 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×112 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×114.3 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×115 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×118 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×120 | 35 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 73.1 | |
20×10.5 | 5×108 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×110 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×112 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×115 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×118 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×120 | 40 | 72.6 |
EX31 gloss silver machined face/milled
20″
size | bp | off-set | center bore | price |
---|---|---|---|---|
20X9 | 5×114.3 | 35 | 73.1 | |
20X9 | 5×108 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×110 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×112 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×114.3 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×115 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×118 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×120 | 35 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 73.1 | |
20×10.5 | 5×108 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×110 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×112 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×115 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×118 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×120 | 40 | 72.6 |
EX31 gloss black machined face
20″
size | bp | off-set | center bore | price |
---|---|---|---|---|
20X9 | 5×114.3 | 35 | 73.1 | |
20X9 | 5×108 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×110 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×112 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×114.3 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×115 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×118 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×120 | 35 | 72.6 | |
20X9 | 5×108 | 25 | 72.6 | |
20X9 | 5×110 | 25 | 72.6 | |
20X9 | 5×112 | 25 | 72.6 | |
20X9 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | |
20X9 | 5×115 | 25 | 72.6 | |
20X9 | 5×118 | 25 | 72.6 | |
20X9 | 5×120 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 73.1 | |
20×10.5 | 5×108 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×110 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×112 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×115 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×118 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×120 | 40 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×108 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×110 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×112 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×114.3 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×115 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×118 | 25 | 72.6 | |
20×10.5 | 5×120 | 25 | 72.6 |