| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| 19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25 | 74.1 |
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| 20×10 | 5×108 – 5×120 | 25 | 74.1 |
| 20×10 | 5×108 – 5×120 | 42 | 74.1 |
| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 22×9 | 5×108 – 5×130 | 35 | 74.1 |
| 20×10.5 | 5×108 – 5×130 | 38 | 74.1 |
| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25 | 74.1 |
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| 20×10 | 5×108 – 5×120 | 42 | 74.1 |
| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25 | 74.1 |
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| 20×10 | 5×108 – 5×120 | 42 | 74.1 |
| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| 19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25 | 74.1 |
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 74.1 |
| 20×10 | 5×108 – 5×120 | 42 | 74.1 |
| size | pcd | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 22×9 | 5×108 – 5×130 | 20 | 74.1 |
| 22×9 | 5×108 – 5×130 | 30 | 74.1 |
| 22×9 | 5×108 – 5×130 | 35 | 74.1 |
| 22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25 | 74.1 |
| 22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 30 | 74.1 |
| 22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 38 | 74.1 |
- High Grade Aluminum Wheel
- High load rating
- weight optimized design
- gloss coating for added protection
- splt spoke design
