EX18 gloss silver brushed face
19″
20″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×9 | 5×108 – 5×120 | 38 | 72.6 |
20×10.5 | 5×108 – 5×120 | 42 | 72.6 |
EX18 gloss black
18″
20″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
18×8 | 5×108 – 5×120 | 35 | 74.1 |
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×9 | 5×108 – 5×120 | 38 | 72.6 |
20×10.5 | 5×108 – 5×120 | 42 | 72.6 |
EX18 gloss black machined face
17″
18″
19″
20″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
17×7.5 | 5×100 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
18×8 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
18×9 | 5×108 – 5×120 | 42 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25 | 72.6 |
19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 25 | 72.6 |
19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×9 | 5×108 – 5×120 | 25 | 72.6 |
20×9 | 5×108 – 5×120 | 38 | 72.6 |
20×10.5 | 5×108 – 5×120 | 25 | 72.6 |
20×10.5 | 5×108 – 5×120 | 42 | 72.6 |
EX18 grey
18″
19″
20″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
18×8 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
18×9 | 5×108 – 5×120 | 42 | 72.6 |
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×9 | 5×108 – 5×120 | 38 | 72.6 |
20×10.5 | 5×108 – 5×120 | 42 | 72.6 |