EX15 silver polished face
20″
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
18×8 | 5×110 | 42 | 73.1 |
18×8 | 5×112 | 42 | 73.1 |
18×8 | 5×114.3 | 42 | 73.1 |
18×8 | 5×120 | 35 | 72.6 |
18×9 | 5×110 | 40 | 73.1 |
18×9 | 5×110 | 40 | 73.1 |
18×9 | 5×112 | 40 | 73.1 |
18×9 | 5×114.3 | 40 | 73.1 |
18×9 | 5×120 | 40 | 72.6 |
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×118 | 20 | 73.1 |
19×8.5 | 5×120 | 20 | 72.6 |
19×8.5 | 5×112 | 45 | 73.1 |
19×8.5 | 5×120 | 35 | 72.6 |
19×9.5 | 5×108 – 5×118 | 27 | 73.1 |
19×9.5 | 5×120 | 27 | 72.6 |
19×9.5 | 5×112 | 40 | 73.1 |
19×9.5 | 5×120 | 40 | 72.6 |
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×9 | 5×108 – 5×118 | 40 | 73.1 |
20×9 | 5×120 | 40 | 72.6 |
20×10.5 | 5×112 | 15 | 73.1 |
20×10.5 | 5×114.3 | 15 | 73.1 |
20×10.5 | 5×115 | 15 | 73.1 |
20×10.5 | 5×108 – 5×118 | 40 | 73.1 |
20×10.5 | 5×120 | 40 | 72.6 |
EX15 gloss black
20″
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×9 | 5×108 – 5×118 | 40 | 73.1 |
20×9 | 5×120 | 40 | 72.6 |
20×10.5 | 5×108 – 5×118 | 42 | 73.1 |
20×10.5 | 5×120 | 42 | 72.6 |
EX15 black polished face
18″
19″
20″
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
18×8 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
18×8 | 5×110 | 42 | 73.6 |
18×8 | 5×120 | 35 | 72.6 |
18×9 | 5×110 | 40 | 73.1 |
18×9 | 5×112 | 40 | 73.1 |
18×9 | 5×114.3 | 40 | 73.1 |
18×9 | 5×120 | 40 | 72.6 |
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×118 | 20 | 73.1 |
19×8.5 | 5×120 | 20 | 72.6 |
19×8.5 | 5×108 – 5×118 | 45 | 72.6 |
19×8.5 | 5×120 | 35 | 45 | 72.6 |
19×9.5 | 5×108 – 5×118 | 27 | 73.1 |
19×9.5 | 5×120 | 27 | 72.6 |
19×9.5 – 5×120 | 5×108 | 40 | 72.6 |
size | bp | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×9 | 5×108 – 5×118 | 40 | 73.1 |
20×9 | 5×120 | 35 | 72.6 |
20×10.5 | 5×108 – 5×118 | 40 | 73.1 |
20×10.5 | 5×120 | 35 | 72.6 |