touch wheel to spin
CF2
®
-black & polished19″
20″
21″
22″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
19×905 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
20×10 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
22×9 | 5×108 – 5×130 | 35 | 74.1 |
22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
touch wheel to spin
CF2
®
-silver & polished19″
20″
21″
22″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
20×10 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
22×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35 | 74.1 |
22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
touch wheel to spin
cf2
®
-gloss black19″
20″
21″
22″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
20×10 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
22×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35 | 74.1 |
22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
click and drag the wheel to rotate
CF2
®
gloss grey19″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |