CF2
®
-black and polished20″
21″
22″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
20×10 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
22×9 | 5×108 – 5×130 | 35 | 74.1 |
22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
CF2
®
-silver20″
21″
22″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
20×10 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
22×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35 | 74.1 |
22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
cf2
®
-gloss black20″
21″
22″
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
20×10 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
size | pcd | off-set | center bore |
---|---|---|---|
22×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35 | 74.1 |
22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference