| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
| 19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
| 20×10 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
| 21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 22×9 | 5×108 – 5×130 | 35 | 74.1 |
| 22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
| 20×10 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
| 21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 22×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35 | 74.1 |
| 22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
| 19×9.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 20×8.5 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
| 20×10 | 5×108 – 5×120 | 25/40 | 72.6 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 21×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
| 21×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/35/40 | 74.1 |
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 22×9 | 5×108 – 5×130 | 25/35 | 74.1 |
| 22×10.5 | 5×108 – 5×130 | 25/38 | 74.1 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
| size | bp 1 | off-set | center bore |
|---|---|---|---|
| 19×8.5 | 5×108 – 5×120 | 40 | 72.6 |
®*Registered Design
*weights are +/- 1kg difference
- High Grade Aluminum alloy Wheel
- deep concave Lip Design
- Gloss coating for enchanced protection
- flow formed forging process
- weight optimized design
- 30% stronger than cast wheels
- *LIFETIME structural warranty


