CF1-america

axe wheels
touch wheel to spin
CF1
®

black machined face
touch wheel to spin
CF1
®

silver mirror face
touch wheel to spin
CF1
®

gloss black
touch wheel to spin
CF1
®

carbon
touch wheel to spin
CF1
®

chrome
size bp 1 off-set wieght center
bore
price
20×9 5×108 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×110 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×112 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs |28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×114.3 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 73.1
20×9 5×115 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×120 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×127 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×130 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×114.3 38 28lbs 73.1
20×10 5×108 40 30lbs 74.1
20×10 5×110 40 30lbs 74.1
20×10 5×112 40 30lbs 74.1
20×10 5114.3 40 30lbs 74.1
20×10 5×115 40 30lbs 74.1
20×10 5×120 40 30lbs 74.1
20×10 5×127 40 30lbs 74.1
20×10 5×130 40 30lbs 74.1
20×10.5 5×108 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×110 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×112 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×112 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×114.3 25 | 42 29lbs | 31lbs 73.1
20×10.5 5×115 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×120 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×127 25-42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×130 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×114.3 42 31lbs 73.1
20×11 5×108 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×110 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×112 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×114.3 48 | 62 31lbs | 30lbs 73.1
20×11 5×115 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×120 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×127 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×130 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
size bp 1 off-set wieght center
bore
price
20×9 25 | 32 | 38 | 45 28lbs 74.1
20×10.5 25 | 42 30lbs 74.1
size bp 1 off-set wieght center
bore
price
20×9 5×108 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×110 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×112 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs |28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×114.3 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 73.1
20×9 5×115 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×120 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×127 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×130 25 | 32 | 38 | 45 29lbs | 29lbs | 28lbs | 27lbs 74.1
20×9 5×114.3 38 28lbs 73.1
20×10 5×108 40 30lbs 74.1
20×10 5×110 40 30lbs 74.1
20×10 5×112 40 30lbs 74.1
20×10 5114.3 40 30lbs 74.1
20×10 5×115 40 30lbs 74.1
20×10 5×120 40 30lbs 74.1
20×10 5×127 40 30lbs 74.1
20×10 5×130 40 30lbs 74.1
20×10.5 5×108 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×110 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×112 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×112 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×114.3 25 | 42 29lbs | 31lbs 73.1
20×10.5 5×115 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×120 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×127 25-42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×130 25 | 42 29lbs | 31lbs 74.1
20×10.5 5×114.3 42 31lbs 73.1
20×11 5×108 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×110 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×112 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×114.3 48 | 62 31lbs | 30lbs 73.1
20×11 5×115 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×120 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×127 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
20×11 5×130 48 | 62 31lbs | 30lbs 74.1
size bp 1 off-set wieght center
bore
price
20×9 25 | 32 | 38 | 45 28lbs 74.1
20×10.5 25 | 42 30lbs 74.1
size bp 1 off-set wieght center
bore
price
20×9 5×108-5×130 45 28lbs 74.1
20×11 5×108-5×130 62 30lbs 74.1
  • High Grade Aluminum alloy Wheel
  • deep concave Lip Design
  • Gloss coating for enchanced protection
  • flow formed forging process
  • weight optimized design
  • 30% stronger than cast wheels
  • *LIFETIME structural warranty

    Information Request Form Need more information about a wheel?Contact Us

    This error message is only visible to WordPress admins

    Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

    Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.