axe wheels
touch wheel to spin
EX20
®

gloss black polished
touch wheel to spin
EX20
®

gloss silver mirror face
touch wheel to spin
EX20
®

satin black face polished barrel
touch wheel to spin
EX20
®

candy red
EX20
®

gloss black/white face
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
19×8.5 5×108 40 72.6
19×8.5 5×110 40 72.6
19×8.5 5×112 40 72.6
19×8.5 5×114.3 40 72.6
19×8.5 5×115 40 72.6
19×8.5 5×120 40 72.6
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
20×8.5 5×108 38 – 42 72.6
20×8.5 5×110 38 – 42 72.6
20×8.5 5×112 38 – 42 72.6
20×8.5 5×114.3 38 – 42 73.1
20×8.5 5×115 38 – 42 72.6
20×8.5 5×120 38 – 42 72.6
20×8.5 5×108 25 – 29 72.6
20×8.5 5×110 25 – 29 72.6
20×8.5 5×112 25 – 29 72.6
20×8.5 5×114.3 25 – 29 73.1
20×8.5 5×115 25 – 29 72.6
20×8.5 5×120 25 – 29 72.6
20×10 5×108 38 – 42 72.6
20×10 5×110 38 – 42 72.6
20×10 5×112 38 – 42 72.6
20×10 5×114.3 38 – 42 72.6
20×10 5×115 38 – 42 72.6
20×10 5×120 38 – 42 72.6
20×10 5×108 25 – 29 72.6
20×10 5×110 25 – 29 72.6
20×10 5×112 25 – 29 72.6
20×10 5×114.3 25 – 29 72.6
20×10 5×115 25 – 29 72.6
20×10 5×120 25 – 29 72.6
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
22×9 5×108 35- 39 74.1
22×9 5×110 35- 39 74.1
22×9 5×112 35- 39 74.1
22×9 5×114.3 35- 39 74.1
22×9 5×115 35- 39 74.1
22×9 5×120 35- 39 74.1
22×9 5×127 35- 39 74.1
22×9 5×130 35- 39 74.1
22×9 5×108 20- 24 74.1
22×9 5×110 20- 24 74.1
22×9 5×112 20- 24 74.1
22×9 5×114.3 20- 24 74.1
22×9 5×115 20- 24 74.1
22×9 5×120 20- 24 74.1
22×9 5×127 20- 24 74.1
22×9 5×130 20- 24 74.1
22×10.5 5×108 38 – 42 74.1
22×10.5 5×110 38 – 42 74.1
22×10.5 5×112 38 – 42 74.1
22×10.5 5×114.3 38 – 42 74.1
22×10.5 5×115 38 – 42 74.1
22×10.5 5×120 38 – 42 74.1
22×10.5 5×127 38 – 42 74.1
22×10.5 5×130 38 – 42 74.1
22×10.5 5×108 25 – 29 74.1
22×10.5 5×110 25 – 29 74.1
22×10.5 5×112 25 – 29 74.1
22×10.5 5×114.3 25 – 29 74.1
22×10.5 5×115 25 – 29 74.1
22×10.5 5×120 25 – 29 74.1
22×10.5 5×127 25 – 29 74.1
22×10.5 5×130 25 – 29 74.1
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
19×8.5 5×108 40 72.6
19×8.5 5×110 40 72.6
19×8.5 5×112 40 72.6
19×8.5 5×114.3 40 72.6
19×8.5 5×115 40 72.6
19×8.5 5×120 40 72.6
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
20×8.5 5×114.3 38 – 42 73.1
20×8.5 5×108 38 – 42 72.6
20×8.5 5×110 38 – 42 72.6
20×8.5 5×112 38 – 42 72.6
20×8.5 5×115 38 – 42 72.6
20×8.5 5×120 38 – 42 72.6
20×8.5 5×114.3 25 – 29 73.1
20×8.5 5×108 25 – 29 72.6
20×8.5 5×110 25 – 29 72.6
20×8.5 5×112 25 – 29 72.6
20×8.5 5×115 25 – 29 72.6
20×8.5 5×120 25 – 29 72.6
20×10 5×114.3 38 – 42 73.1
20×10 5×108 38 – 42 72.6
20×10 5×110 38 – 42 72.6
20×10 5×112 38 – 42 72.6
20×10 5×115 38 – 42 72.6
20×10 5×120 38 – 42 72.6
20×10 5×114.3 25 – 29 73.1
20×10 5×108 25 – 29 72.6
20×10 5×110 25 – 29 72.6
20×10 5×112 25 – 29 72.6
20×10 5×115 25 – 29 72.6
20×10 5×120 25 – 29 72.6
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
22×9 5×108 35 – 39 74.1
22×9 5×110 35 – 39 74.1
22×9 5×112 35 – 39 74.1
22×9 5×114.3 35 – 39 74.1
22×9 5×115 35 – 39 74.1
22×9 5×120 35 – 39 74.1
22×9 5×127 35 – 39 74.1
22×9 5×130 35 – 39 74.1
22×9 5×108 20 – 24 74.1
22×9 5×110 20 – 24 74.1
22×9 5×112 20 – 24 74.1
22×9 5×114.3 20 – 24 74.1
22×9 5×115 20 – 24 74.1
22×9 5×120 20 – 24 74.1
22×9 5×127 20 – 24 74.1
22×9 5×130 20 – 24 74.1
22×10.5 5×108 38 – 42 74.1
22×10.5 5×110 38 – 42 74.1
22×10.5 5×112 38 – 42 74.1
22×10.5 5×114.3 38 – 42 74.1
22×10.5 5×115 38 – 42 74.1
22×10.5 5×120 38 – 42 74.1
22×10.5 5×127 38 – 42 74.1
22×10.5 5×130 38 – 42 74.1
22×10.5 5×108 25 – 29 74.1
22×10.5 5×110 25 – 29 74.1
22×10.5 5×112 25 – 29 74.1
22×10.5 5×114.3 25 – 29 74.1
22×10.5 5×115 25 – 29 74.1
22×10.5 5×120 25 – 29 74.1
22×10.5 5×127 25 – 29 74.1
22×10.5 5×130 25 – 29 74.1
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
19×8.5 5×108 40 72.6
19×8.5 5×110 40 72.6
19×8.5 5×112 40 72.6
19×8.5 5×114.3 40 72.6
19×8.5 5×115 40 72.6
19×8.5 5×120 40 72.6
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
20×8.5 5×108 38 – 42 72.6
20×8.5 5×110 38 – 42 72.6
20×8.5 5×112 38 – 42 72.6
20×8.5 5×114.3 38 – 42 72.6
20×8.5 5×115 38 – 42 72.6
20×8.5 5×120 38 – 42 72.6
20×8.5 5×108 25 – 29 72.6
20×8.5 5×110 25 – 29 72.6
20×8.5 5×112 25 – 29 72.6
20×8.5 5×114.3 25 – 29 72.6
20×8.5 5×115 25 – 29 72.6
20×8.5 5×120 25 – 29 72.6
20×10 5×108 38- 42 72.6
20×10 5×110 38- 42 72.6
20×10 5×112 38- 42 72.6
20×10 5×114.3 38- 42 72.6
20×10 5×115 38- 42 72.6
20×10 5×120 38- 42 72.6
20×10 5×108 25 – 29 72.6
20×10 5×110 25 – 29 72.6
20×10 5×112 25 – 29 72.6
20×10 5×114.3 25 – 29 72.6
20×10 5×115 25 – 29 72.6
20×10 5×120 25 – 29 72.6
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
22×9 5×108 35 | 20 74.1
22×9 5×110 35 | 20 74.1
22×9 5×112 35 | 20 74.1
22×9 5×114.3 35 | 20 74.1
22×9 5×115 35 | 20 74.1
22×9 5×120 35 | 20 74.1
22×9 5×127 35 | 20 74.1
22×9 5×130 35 | 20 74.1
22×10.5 5×108 38 – 42 74.1
22×10.5 5×110 38 – 42 74.1
22×10.5 5×112 38 – 42 74.1
22×10.5 5×114.3 38 – 42 74.1
22×10.5 5×115 38 – 42 74.1
22×10.5 5×120 38 – 42 74.1
22×10.5 5×127 38 – 42 74.1
22×10.5 5×130 38 – 42 74.1
22×10.5 5×108 25 – 29 74.1
22×10.5 5×110 25 – 29 74.1
22×10.5 5×112 25 – 29 74.1
22×10.5 5×114.3 25 – 29 74.1
22×10.5 5×115 25 – 29 74.1
22×10.5 5×120 25 – 29 74.1
22×10.5 5×127 25 – 29 74.1
22×10.5 5×130 25 – 29 74.1
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
20×8.5 5×108 38 – 42 72.6
20×8.5 5×110 38 – 42 72.6
20×8.5 5×112 38 – 42 72.6
20×8.5 5×114.3 38 – 42 73.1
20×8.5 5×115 38 – 42 72.6
20×8.5 5×120 38 – 42 72.6
20×10 5×108 38 – 42 72.6
20×10 5×110 38 – 42 72.6
20×10 5×112 38 – 42 72.6
20×10 5×114.3 38 – 42 73.1
20×10 5×115 38 – 42 72.6
20×10 5×120 38 – 42 72.6
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
22×9 5×108 35- 39 74.1
22×9 5×110 35- 39 74.1
22×9 5×112 35- 39 74.1
22×9 5×114.3 35- 39 74.1
22×9 5×115 35- 39 74.1
22×9 5×120 35- 39 74.1
22×9 5×127 35- 39 74.1
22×9 5×130 35- 39 74.1
22×9 5×108 20- 24 74.1
22×9 5×110 20- 24 74.1
22×9 5×112 20- 24 74.1
22×9 5×114.3 20- 24 74.1
22×9 5×115 20- 24 74.1
22×9 5×120 20- 24 74.1
22×9 5×127 20- 24 74.1
22×9 5×130 20- 24 74.1
22×10.5 5×108 38 – 42 74.1
22×10.5 5×110 38 – 42 74.1
22×10.5 5×112 38 – 42 74.1
22×10.5 5×114.3 38 – 42 74.1
22×10.5 5×115 38 – 42 74.1
22×10.5 5×120 38 – 42 74.1
22×10.5 5×127 38 – 42 74.1
22×10.5 5×130 38 – 42 74.1
22×10.5 5×108 25 – 29 74.1
22×10.5 5×110 25 – 29 74.1
22×10.5 5×112 25 – 29 74.1
22×10.5 5×114.3 25 – 29 74.1
22×10.5 5×115 25 – 29 74.1
22×10.5 5×120 25 – 29 74.1
22×10.5 5×127 25 – 29 74.1
22×10.5 5×130 25 – 29 74.1
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
20×8.5 5×108 38 – 42 72.6
20×8.5 5×110 38 – 42 72.6
20×8.5 5×112 38 – 42 72.6
20×8.5 5×114.3 38 – 42 73.1
20×8.5 5×115 38 – 42 72.6
20×8.5 5×120 38 – 42 72.6
20×8.5 5×108 25 – 29 72.6
20×8.5 5×110 25 – 29 72.6
20×8.5 5×112 25 – 29 72.6
20×8.5 5×114.3 25 – 29 73.1
20×8.5 5×115 25 – 29 72.6
20×8.5 5×120 25 – 29 72.6
20×10 5×108 38 – 42 72.6
20×10 5×110 38 – 42 72.6
20×10 5×112 38 – 42 72.6
20×10 5×114.3 38 – 42 73.1
20×10 5×115 38 – 42 72.6
20×10 5×120 38 – 42 72.6
20×10 5×108 25 – 29 72.6
20×10 5×110 25 – 29 72.6
20×10 5×112 25 – 29 72.6
20×10 5×114.3 25 – 29 73.1
20×10 5×115 25 – 29 72.6
20×10 5×120 25 – 29 72.6
size bp 1 off-set center
bore
load
rating
price
22×9 5×108 35- 39 74.1
22×9 5×110 35- 39 74.1
22×9 5×112 35- 39 74.1
22×9 5×114.3 35- 39 74.1
22×9 5×115 35- 39 74.1
22×9 5×120 35- 39 74.1
22×9 5×127 35- 39 74.1
22×9 5×130 35- 39 74.1
22×9 5×108 20- 24 74.1
22×9 5×110 20- 24 74.1
22×9 5×112 20- 24 74.1
22×9 5×114.3 20- 24 74.1
22×9 5×115 20- 24 74.1
22×9 5×120 20- 24 74.1
22×9 5×127 20- 24 74.1
22×9 5×130 20- 24 74.1
22×10.5 5×108 38 – 42 74.1
22×10.5 5×110 38 – 42 74.1
22×10.5 5×112 38 – 42 74.1
22×10.5 5×114.3 38 – 42 74.1
22×10.5 5×115 38 – 42 74.1
22×10.5 5×120 38 – 42 74.1
22×10.5 5×127 38 – 42 74.1
22×10.5 5×130 38 – 42 74.1
22×10.5 5×108 25 – 29 74.1
22×10.5 5×110 25 – 29 74.1
22×10.5 5×112 25 – 29 74.1
22×10.5 5×114.3 25 – 29 74.1
22×10.5 5×115 25 – 29 74.1
22×10.5 5×120 25 – 29 74.1
22×10.5 5×127 25 – 29 74.1
22×10.5 5×130 25 – 29 74.1

    Information Request Form Need more information about a wheel?Contact Us

    This error message is only visible to WordPress admins

    Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.