AX2.7 candy blue milled accents
20″
22″
24″
26″
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
20×12 | 5×127 | 5×139 | -44 | 4″ | 87.1 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
22×12 | 5×127 | 5×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 8×165 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×170 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
24×14 | 5×127 | 5×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 6×135 | 6×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 8×165 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×170 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×180 | – | -76 | 8″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
26×14 | 5×127 | 5×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
26×14 | 6×135 | 6×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
26×14 | 8×165 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
26×14 | 8×170 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
26×14 | 8×180 | – | -76 | 8″ | 125.2 |
AX2.4 carbon brush
22″
24″
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
22×10 | 5×127 | 5×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 8×165 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×10 | 8×170 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×10 | 8×180 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×12 | 5×127 | 5×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 8×165 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×170 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×180 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
24×14 | 6×135 | 6×139 | -76 | 8″ | 87.1 |
AX2.1 silver brushed milled mirror lip
20″
22″
24″
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
20×10 | 6×139.7 | – | -19 | 4″ | 106 | |
20×10 | 5×127 | 5×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
20×10 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
20×10 | 8×165 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
20×10 | 8×170 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
20×10 | 8×180 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
20×12 | 5×127 | 5×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
20×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
20×12 | 8×165 | – | – | 6″ | 125.2 | |
20×12 | 8×170 | – | – | 6″ | 125.2 | |
20×12 | 8×180 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
22×10 | 5×127 | 5×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 8×165 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×10 | 8×170 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×10 | 8×180 | – | -19 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 5×127 | 5×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×12 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×12 | 8×165 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×12 | 8×170 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×12 | 8×180 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
24×14 | 5×127 | 5×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 6×135 | 6×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 8×165 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×170 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×180 | – | -76 | 8″ | 125.2 |
AX2.0 gloss black milled accents
20″
22″
24″
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
20×10 | 6×139.7 | – | -19 | 4″ | 106 | |
20×10 | 5×127 | 5×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
20×10 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
20×10 | 8×165 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
20×10 | 8×170 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
20×10 | 8×180 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
20×12 | 5×127 | 5×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
20×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
20×12 | 8×165 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
20×12 | 8×170 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
20×12 | 8×180 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
22×10 | 5×127 | 5×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 8×165 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×10 | 8×170 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×10 | 8×180 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×12 | 5×127 | 5×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 8×165 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×170 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×180 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
24×14 | 5×127 | 5×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 6×135 | 6×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 8×165 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×170 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×180 | – | -76 | 8″ | 125.2 |
AX2.2 candy red milled accents
20″
22″
24″
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
20×10 | 5×127 | 5×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
20×10 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
20×10 | 8×170 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
20×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 4″ | 87.1 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
22×10 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 8×165 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×10 | 8×170 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×10 | 8×180 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×12 | 5×127 | 5×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 8×165 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×170 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×180 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
24×14 | 5×127 | 5×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 6×135 | 6×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 8×165 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×170 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×180 | – | -76 | 8″ | 125.2 |
AX2.3 gloss white milled accents
22″
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
22×12 | 5×127 | 5×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 8×165 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×180 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
24×14 | 5×127 | 5×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 6×135 | 6×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 8×170 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×180 | – | -76 | 8″ | 125.2 |
AX2.5 fully polished
22″
24″
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
22×10 | 5×127 | 5×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 6×135 | 6×139 | -19 | 4″ | 87.1 | |
22×10 | 8×165 | – | -19 | 4″ | 125.2 | |
22×12 | 5×217 | 5×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 6×135 | 6×139 | -44 | 6″ | 87.1 | |
22×12 | 8×165 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×170 | – | -44 | 6″ | 125.2 | |
22×12 | 8×180 | – | -44 | 6″ | 125.2 |
size | bp 1 | bp 2 | off-set | lip depth |
center bore |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
24×14 | 5×127 | 5×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 6×135 | 6×139 | -76 | 8″ | 87.1 | |
24×14 | 8×165 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×170 | – | -76 | 8″ | 125.2 | |
24×14 | 8×180 | – | -76 | 8″ | 125.2 |